| Názov školy | Základná škola s materskou školou Dolná Strehová |
| Adresa školy | Imre Madácha 3 |
| Telefón | 047 48 97 251 |
| strehovazs@gmail.com | |
| WWW stránka | https://skoladolnastrehova.edupage.org |
| Priezvisko, meno | telefón | ||
|---|---|---|---|
| Riaditeľ | PaedDr. Anna Malatincová | ||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
|---|---|---|---|
| predseda | |||
| pedagogickí zamestnanci | |||
| ostatní zamestnanci | |||
| zástupcovia rodičov | |||
| zástupca zriaďovateľa | |||
| iní |
| Názov |
| Sídlo |
| Telefón |
Počet žiakov školy: 265
Počet tried: 14
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| počet žiakov | 36 | 27 | 41 | 30 | 24 | 26 | 21 | 22 | 19 | 246 |
| z toho v ŠKD | 6 | 8 | 7 | 5 | 26 |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2023/2024 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2023/2024, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Trieda | ............................ jazyk | 1AJ | BEO | BIO | CVM | CSJ | CIR | CTD | DEJ | DGS | DOV | ETV | FRJ | FYZ | FchP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budúci prváci | |||||||||||||||
| Materská škola | |||||||||||||||
| škôlka | |||||||||||||||
| I. | 1,8 | ||||||||||||||
| II. | 1,43 | ||||||||||||||
| III.A | 2,29 | ||||||||||||||
| III.B | 1,38 | ||||||||||||||
| IV.A | 1,5 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,69 | ||||||||||||||
| V. | 1,7 | 2,05 | 2,15 | ||||||||||||
| VI. | 2,44 | 2,39 | 2,56 | 2,28 | |||||||||||
| VII. | 2,3 | 2,65 | 2,45 | 1,9 | |||||||||||
| VIII. | 2,71 | 2,94 | 3,86 | 3,06 | 3,22 | ||||||||||
| IX. | 2 | 2,67 | 2,5 | 2,17 |
| Trieda | FYS | GEG | HRG | HRY | HVA | HUV | CHE | INV | INF | KvAJ | KvNJ | LHY | M | MAT | MIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budúci prváci | |||||||||||||||
| Materská škola | |||||||||||||||
| škôlka | |||||||||||||||
| I. | 1,08 | 2,12 | |||||||||||||
| II. | 1 | 1,52 | |||||||||||||
| III.A | 1,35 | 1,65 | 2,41 | ||||||||||||
| III.B | 1,07 | 1,2 | 1,86 | ||||||||||||
| IV.A | 1 | 1,36 | 1,5 | ||||||||||||
| IV.B | 1 | 1 | 1,31 | ||||||||||||
| V. | 2,35 | 1,15 | 1,35 | 2,25 | |||||||||||
| VI. | 2,5 | 1,89 | 1,89 | 2,68 | |||||||||||
| VII. | 2,75 | 1,45 | 2,45 | 1,75 | 2,65 | ||||||||||
| VIII. | 2,83 | 1,61 | 3,06 | 1,72 | 3,11 | ||||||||||
| IX. | 2,33 | 2,61 | 2,44 |
| Trieda | MLZ | NBE | NBI | 2NJ | OBN | OV | PPB | PP | PVC | PZF | PZC | PPV | Prevencia sociálno-patologických javov | Pr | PDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budúci prváci | |||||||||||||||
| Materská škola | |||||||||||||||
| škôlka | |||||||||||||||
| I. | |||||||||||||||
| II. | |||||||||||||||
| III.A | 1,18 | 2,44 | |||||||||||||
| III.B | 1,14 | 1,31 | |||||||||||||
| IV.A | 1 | 1,5 | |||||||||||||
| IV.B | 1 | 1,38 | |||||||||||||
| V. | |||||||||||||||
| VI. | 2,06 | 3 | |||||||||||||
| VII. | 1,75 | 2,15 | |||||||||||||
| VIII. | 2,27 | 2,28 | 3 | ||||||||||||
| IX. | 2 | 2 |
| Trieda | Prírodovedné cvičenia | PVO | RV | ROČ | RUJ | SEF | SzMAT | SJL | Spr | SP | SKD | TchV | THD | TSV | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budúci prváci | |||||||||||||||
| Materská škola | |||||||||||||||
| škôlka | |||||||||||||||
| I. | 1,6 | 2 | 1,04 | 1 | |||||||||||
| II. | 1,33 | 1,48 | 1 | 1 | |||||||||||
| III.A | 2,53 | 1,18 | 1,35 | ||||||||||||
| III.B | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| IV.A | 1,64 | 1 | 1,14 | ||||||||||||
| IV.B | 1,38 | 1 | 1 | ||||||||||||
| V. | 2,35 | 1,24 | 1,15 | 1,15 | |||||||||||
| VI. | 2,26 | 1,37 | 1,67 | 1,58 | |||||||||||
| VII. | 2,6 | 1,25 | 1,65 | 1,45 | |||||||||||
| VIII. | 2,89 | 1,17 | 1,59 | 1,28 | |||||||||||
| IX. | 2,17 | 1 | 1,33 | 1,33 |
| Trieda | TEC | TDA | TVS | VUC | VRS | VLA | VLV | VU | VYV | ZES | Z | ZMS | ZIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budúci prváci | |||||||||||||
| Materská škola | |||||||||||||
| škôlka | |||||||||||||
| I. | 1,32 | ||||||||||||
| II. | 1 | ||||||||||||
| III.A | 4 | 2,63 | 1,18 | ||||||||||
| III.B | 4 | 1,46 | 1,07 | ||||||||||
| IV.A | 1,79 | 1 | |||||||||||
| IV.B | 1,31 | 1 | |||||||||||
| V. | 1,33 | ||||||||||||
| VI. | 3 | 1,32 | |||||||||||
| VII. | 1,45 | ||||||||||||
| VIII. | 1,28 | ||||||||||||
| IX. | 1,17 |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| Budúci prváci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materská škola | 23 | 0 | 0 | 23 |
| škôlka | 9 | 0 | 0 | 9 |
| I. | 25 | 22 | 3 | 0 |
| II. | 21 | 21 | 0 | 0 |
| III.A | 18 | 16 | 2 | 1 |
| III.B | 15 | 15 | 0 | 1 |
| IV.A | 14 | 14 | 0 | 0 |
| IV.B | 14 | 14 | 0 | 1 |
| V. | 24 | 21 | 2 | 3 |
| VI. | 21 | 22 | 0 | 3 |
| VII. | 20 | 20 | 0 | 0 |
| VIII. | 21 | 20 | 1 | 3 |
| IX. | 18 | 17 | 1 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Angličtina hrou | 12 | Mgr. Darina Mervicová | |
| Cvičenia z MAT | 15 | PaedDr. Zuzana Hájniková | |
| Cvičenia zo SJL | 15 | Mgr. Lucia Holováčová | |
| Divadelný krúžok | 20 | Mgr. Milena Kováčová Adamovová | |
| Hry a vzdelávacie aktivity | 23 | Mgr. Petronela Uhrinová | |
| Minihádzaná | 19 | Mgr. Lívia Frečková | |
| Počítačový krúžok | 18 | Mgr. Renata Gazdíková | |
| Predprimárne vzdelávanie | 23 | Mgr. Petronela Uhrinová | |
| Rytmická gymnastika | 24 | Mgr. Marta Kminiaková | |
| Šikovná vareška | 16 | Mgr. Marta Hriňová | |
| Školský klub detí | 26 | Mgr. Zuzana Kučerová | |
| Športové hry | 24 | Mgr. Vladimír Šmelko | |
| Športový krúžok | 23 | PaedDr. Milan Paľaga | |
| Trojboj | 21 | Mgr. Ján Kubiš | |
| Tvorivé dielne | 16 | Bc. Patrícia Sedlačeková | |
| Včelársky krúžok | 16 | Mgr. Vladimír Šmelko |
Vypracoval: PaedDr. Anna Malatincová
V Dolnej Strehovej, 30. júna 2025
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage